El decano de esta Unidad Académica Dr. Antonio Kiernyezny Rovate hizo uso de la palabra. Él ofreció las palabras de bienvenida a los nuevos ingresantes, les deseó éxitos en este nuevo camino que emprenden y les exhortó a que estudien, se esfuercen para ser buenos profesionales, además de instarles a cumplir con las prerrogativas institucionales. Por otra parte manifestó sus felicitaciones a la dirección académica por la gestión emprendida para la brillante realización del examen de ingreso.
Un total de 237 nuevos estudiantes ingresan a la Facultad de Humanidades, en las diferentes sedes con que cuenta esta Unidad Académica. Aquí el detalle por sede, turno y carrera.
Sede | Turno: | Carrera: | Cantidad de ingresantes |
Encarnación | Noche | Licenciatura en Matemática | 22 |
Encarnación | Noche | Licenciatura en Bilingüismo Guaraní- Castellano | 14 |
Encarnación | Noche | Licenciatura en Psicología | 36 |
Encarnación | Noche | Licenciatura en Ciencias de la Educación | 41 |
Encarnación | Tarde | Licenciatura en Relaciones Internacionales | 20 |
Encarnación | Tarde | Licenciatura en Lengua Inglesa | 20 |
Encarnación | Noche | Licenciatura en Trabajo Social | 9 |
María Auxiliadora | Noche | Licenciatura en Ciencias de la Educación | 47 |
Coronel Bogado | Noche | Licenciatura en Ciencias de la Educación | 28 |
TOTAL DE INGRESANTES | 237 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.